8(800) 770-79-08 +7 (968) 121-88-80

Магазины

Маркетплейсы

Избранное Личный кабинет
Интернет-магазин спортивных товаров Спортфанат
0
Корзина

0 pуб.

Таблицы размеров

Толстовки

Тостовки мужские

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
XS 53 см 64 см 63 см 168-172 см
S 55 см 66 см 65 см 172-176 см
M 57 см 68 см 67 см 176-180 см
L 59 см 70 см 69 см 180-184 см
XL 61 см 72 см 71 см 184-188 см
2XL 63 см 74 см 73 см 188-192 см
3XL 65 см 76 см 75 см 192-196 см
4XL 67 см 78 см 77 см 192-196 см

 

Тостовки женские

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
XS 44 см 62 см 60 см 158-162 см
S 47 см 63 см 62 см 162-166 см
M 50 см 64 см 64 см 166-170 см
L 53 см 65 см 66 см 170-174 см
XL 56 см 66 см 68 см 174-178 см
2XL 59 см 67 см 70 см 178-182 см

 

Тостовки подростковые

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
28 37 см 44 см 42.5 см 104-112 см
30 38 см 46 см 45.5 см 112-116 см
32 41 см 49 см 51 см 116-128 см
34 43 см 51 см 53 см 128-140 см
36 45 см 53 см 55 см 140-146 см
38 47 см 55 см 57 см 146-152 см
40 49 см 57 см 59 см 152-158 см
42 51 см 59 см 61 см 158-164 см

 

Футболки

Футболки мужские

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
XS 47 см 21 см 67 см 168-172 см
S 50 см 22 см 69 см 172-176 см
M 53 см 23 см 71 см 176-180 см
L 56 см 24 см 72 см 180-184 см
XL 59 см 25 см 73 см 184-188 см
2XL 62 см 26 см 74 см 188-192 см
3XL 65 см 27 см 75 см 192-196 см
4XL 68 см 28 см 76 см 192-196 см

 

Футболки женские

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
XS 40 см 14 см 56 см 158-162 см
S 42 см 15 см 58 см 162-166 см
M 45 см 16 см 60 см 166-170 см
L 48 см 17 см 62 см 170-174 см
XL 50 см 18 см 64 см 174-178 см
2XL 52 см 19 см 66 см 178-182 см

 

Футболки подростковые

Размер Ширина груди Длина рукава Длина изделия Рост
28 32 см 9 см 40 см 104-112 см
30 33 см 9 см 41 см 112-116 см
32 37 см 10 см 46 см 116-128 см
34 39 см 11 см 50 см 128-140 см
36 41 см 12 см 52 см 140-146 см
38 43 см 13 см 54 см 146-152 см
40 45 см 14 см 56 см 152-158 см
42 47 см 15 см 58 см 158-164 см

 

Спортивные брюки

Спортивные брюки мужские

Размер производителя Обхват талии Обхват бёдер Длина изделия Рост
XS 76 см 94 см 104 см 168-172 см
S 80 см 100 см 105 см 172-176 см
M 84 см 106 см 106 см 176-180 см
L 88 см 112 см 107 см 180-184 см
XL 92 см 118 см 108 см 184-188 см
2XL 96 см 124 см 109 см 188-192 см
3XL 100 см 130 см 110 см 192-196 см
4XL 104 см 136 см 111 см 192-196 см

 

Спортивные брюки женские

Размер производителя Обхват талии Обхват бёдер Длина изделия Рост
XS 66 см 88 см 100 см 158-162 см
S 72 см 92 см 101 см 162-166 см
M 78 см 96 см 102 см 166-170 см
L 84 см 100 см 103 см 170-174 см
XL 90 см 104 см 104 см 174-178 см
2XL 96 см 108 см 105 см 178-182 см

 

Спортивные брюки подростковые

Размер производителя Обхват талии Обхват бёдер Длина изделия Рост
28 50 см 70 см 63 см 104-112 см
30 52 см 72 см 68 см 112-116 см
32 56 см 80 см 75 см 116-128 см
34 58 см 82 см 80 см 128-140 см
36 60 см 84 см 85 см 140-146 см
38 62 см 86 см 90 см 146-152 см
40 64 см 88 см 95 см 152-158 см
42 66 см 90 см 100 см 158-164 см

 

Хоккейные гамаши и гетры

Хоккейные гамаши и гетры детские

Размеры Рост Длина гамаш Длина гетр
24 90 см 50 см 31 см
26 110 см 63 см 40 см
28 120 см 69 см 45 см
30 128 см 75 см 48 см
32 134 см 79 см 51 см
34 140 см 84 см 53 см
36 146 см 87 см 56 см
38 152 см 90 см 59 см
40 158 см 92 см 61 см
42 162 см 95 см 63 см
44 158 см 97 см 65 см

 

Хоккейные гамаши и гетры взрослые

Размеры Рост Длина гамаш Длина гетр
46 172 см 100 см 68 см
48 176 см 105 см 71 см
50 180 см 105 см 73 см
52 184 см 105 см 75 см
54 188 см 110 см 78 см
56 192 см 110 см 81 см
58 198 см 110 см 83 см
60 200 см и более 116 см 86 см

 

Верхняя одежда

Подростковая верхняя одежда

Размер производителя Ширина в груди Длина рукава Длина изделия Рост
36 49.5 см 51.5 см 55 см 140-146 см
38 51.5 см 53 см 57 см 146-152 см
40 53.5 см 54.5 см 59 см 152-158 см
42 55.5 см 56 см 61 см 158-164 см

 

Взрослая верхняя одежда

Размер производителя Ширина в груди Длина рукава Длина изделия Рост
XS 59.5 см 61.5 см 65.5 см 168-172 см
S 61.5 см 63.5 см 67.5 см 172-176 см
M 63.5 см 65.5 см 69.5 см 176-180 см
L 65.5 см 66.5 см 71.5 см 180-184 см
XL 67.5 см 67.5 см 73.5 см 184-188 см
2XL 69.5 см 68.5 см 75.5 см 188-192 см
3XL 71.5 см 69.5 см 77.5 см 192-196 см

 

Головные уборы

Детские головные уборы

Размеры Рост Возраст
40 56-62 см 3 месяца
44 62-68 см 6 месяцев
46 68-74 см 9 месяцев
47 74-80 см 1 год
48 80-86 см 1.5 года
49 86-92 см 2 года
50 92-98 см 3 года
51 98-104 см 4 года
52 104-110 см 5 лет
53 110-116 см 6 лет
54 116-122 см 7 лет
55 122-128 см 8 лет
56 128-134 см 9 лет
56 134-140 см 10 лет
56-57 140-146 см 11 лет
56-58 146-152 см 12 лет

 

Взрослые головные уборы

Размер производителя Размер US Обхват головы
XXS 6 ¾ 54 см
XS 6 ⅞ 55 см
S 7 56 см
M 7 ⅛ 57 см
L 7 ¼ 58 см
XL 7 ⅜ 59 см
2XL 7 ½ - 7 ⅝ 60-61 см
3XL 7 ¾ - 7 ⅞ 62-63 см
4XL 8 - 8 ⅛ 64-65 см

 

Обувь

Обувь детская

Размер EURO Размер UK  Размер US Длина стельки
25 7 8 15 см
26 8 9 16 см
27 9 10 17.5 см
28 10 11 18 см
29 11 12 18.5 см
30 12 13 19.5 см
31 12.5 13.2 20 см
32 13 1 20.5 см
33 1 2 21 см
34 2 3 21.5 см
35 2.5 3.5 22 см
36 3.5 4.5 22.5 см
37 7 5 23 см
38 5 6 24 см

 

Обувь взрослая

Размер EURO Размер UK  Размер US Длина стельки
39 5.5 6.5 25 см
40 6 7 25.5 см
40.5 6.5 7.5 26 см
41 7 8 26.5 см
42 7.5 8.5 27 см
42.5 8 9 27.5 см
43 8.5 9.5 28 см
43.5 9 10 28.5 см
44 9.5 10.5 29 см
44.5 10 11 29.5 см
45 10.5 11.5 30 см
46 11 12 30.5 см
47 11.5 12.5 31 см

 

Шорты

Размер производителя Российский размер Обхват талии Длина шорт Обхват бёдер
XS 44 76 см 50 см 96 см
S 46-48 80 см 51 см 100 см
M 48-50 84 см 52 см 104 см
L 50-52 88 см 53 см 108 см
XL 52-54 92 см 54 см 112 см
2XL 56 96 см 55 см 116 см

 

Баскетбольная форма

Подростковая форма

Размер производителя Российский размер Ширина груди Длина футболки Рост
S 38 40-41 см 52-53 см 128-134 см
M 40 41-42 см 54-56 см 134-140 см
L 42 43-44 см 57-59 см 140-146 см
XL 44 45-46 см 60-61 см 146-158 см
XXL 46 47-48 см 62-63 см 158-170 см

 

Взрослая форма

Размер производителя Российский размер Ширина груди Длина футболки Рост
M 46-48 49-50 см 67-68 см 165-175 см
L 48-50 50-51 см 69-70 см 170-180 см
XL 50-52 51-52 см 71-72 см 175-185 см
2XL 52-54 53-54 см 73-74 см 185-195 см
3XL 54-56 55-56 см 75-77 см 185-195 см
4XL 56-58 57-58 см 77-79 см 185-195 см
5XL 58-60 59-60 см 79-81 см 185-195 см

 

Браслеты силиконовые

Размер Обхват руки*
XS 16 см
S 17.5 см
M 19 см
L 20.5 см
XL 22 см

* Для максимального комфорта прибавляйте к своему обхвату руки 0.5 - 1 см.

 

Футбольная форма

Детская форма

Размер производителя Российский размер Ширина в груди Длина футболки Рост
14 30 32-33 см 40-42 см 104-110 см
16 32 34-35 см 43-45 см 110-116 см
18 34 36-37 см 46-48 см 116-122 см
20 36 38-39 см 49-51 см 122-128 см
22 38 40-41 см 52-53 см 128-134 см

 

Подростковая форма

Размер производителя Российский размер Ширина в груди Длина футболки Рост
22 38 40-41 см 52-43 см 128-134 см
24 40 41-42 см 54-56 см 134-140 см
26 42 43-44 см 57-59 см 140-146 см
28 44 45-46 см 60-61 см 146-158 см
30 46 47-48 см 62-63 см 158-170 см

 

Взрослая форма

Размер производителя Российский размер Ширина в груди Длина футболки Рост
S 44-46 47-48 см 65-66 см 160-170 см
M 46-48 49-50 см 67-68 см 165-170 см
L 48-50 50-51 см 69-70 см 170-180 см
XL 50-52 51-52 см 71-72 см 175-185 см
2XL 52-54 53-54 см 73-75 см 185-195 см

 

Форма обратной связи

* Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответсвии с политикой конфиденциальности